스파 로또 판매점
전설- 1등 53회
- 2등 248회
- 최근 1249회 1등
당첨 이력
301건 · 최신순1등 회차1249회1237회1234회1230회1220회1193회1176회1146회1121회1111회1075회1041회1013회1005회996회979회×2943회876회871회837회835회826회786회773회745회734회723회685회674회668회663회655회×2647회635회624회606회×2598회576회575회546회516회507회443회423회394회392회386회306회286회269회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1249회2026.11.07 | 1등 | 자동 |
| 1248회2026.10.31 | 2등 ×2 | - |
| 1238회2026.08.22 | 2등 | - |
| 1237회2026.08.15 | 1등 | 자동 |
| 1237회2026.08.15 | 2등 ×2 | - |
| 1235회2026.08.01 | 2등 | - |
| 1234회2026.07.25 | 1등 | 자동 |
| 1233회2026.07.18 | 2등 | - |
| 1230회2026.06.27 | 1등 | 자동 |
| 1230회2026.06.27 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 289건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1221회2026.04.25 | 2등 | - |
| 1220회2026.04.18 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1216회2026.03.21 | 2등 | - |
| 1209회2026.01.31 | 2등 | - |
| 1205회2026.01.03 | 2등 | - |
| 1204회2025.12.27 | 2등 | - |
| 1193회2025.10.11 | 1등 | 자동 |
| 1191회2025.09.27 | 2등 | - |
| 1190회2025.09.20 | 2등 | - |
| 1187회2025.08.30 | 2등 | - |
| 1183회2025.08.02 | 2등 ×2 | - |
| 1181회2025.07.19 | 2등 | - |
| 1180회2025.07.12 | 2등 | - |
| 1178회2025.06.28 | 2등 | - |
| 1177회2025.06.21 | 2등 | - |
| 1176회2025.06.14 | 1등 | 자동 |
| 1171회2025.05.10 | 2등 | - |
| 1168회2025.04.19 | 2등 | - |
| 1167회2025.04.12 | 2등 ×3 | - |
| 1166회2025.04.05 | 2등 ×2 | - |
| 1158회2025.02.08 | 2등 | - |
| 1153회2025.01.04 | 2등 | - |
| 1152회2024.12.28 | 2등 | - |
| 1147회2024.11.23 | 2등 | - |
| 1146회2024.11.16 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1143회2024.10.26 | 2등 | - |
| 1138회2024.09.21 | 2등 | - |
| 1131회2024.08.03 | 2등 | - |
| 1129회2024.07.20 | 2등 | - |
| 1126회2024.06.29 | 2등 | - |
| 1124회2024.06.15 | 2등 | - |
| 1121회2024.05.25 | 1등 | 자동 |
| 1120회2024.05.18 | 2등 ×2 | - |
| 1119회2024.05.11 | 2등 | - |
| 1117회2024.04.27 | 2등 | - |
| 1111회2024.03.16 | 1등 | 자동 |
| 1108회2024.02.24 | 2등 | - |
| 1107회2024.02.17 | 2등 | - |
| 1092회2023.11.04 | 2등 | - |
| 1087회2023.09.30 | 2등 | - |
| 1085회2023.09.16 | 2등 | - |
| 1081회2023.08.19 | 2등 | - |
| 1079회2023.08.05 | 2등 | - |
| 1075회2023.07.08 | 1등 | 자동 |
| 1066회2023.05.06 | 2등 | - |
| 1059회2023.03.18 | 2등 | - |
| 1058회2023.03.11 | 2등 | - |
| 1057회2023.03.04 | 2등 ×3 | - |
| 1054회2023.02.11 | 2등 | - |
| 1051회2023.01.21 | 2등 | - |
| 1041회2022.11.12 | 1등 | 자동 |
| 1041회2022.11.12 | 2등 | - |
| 1033회2022.09.17 | 2등 ×2 | - |
| 1030회2022.08.27 | 2등 ×2 | - |
| 1026회2022.07.30 | 2등 ×2 | - |
| 1015회2022.05.14 | 2등 | - |
| 1014회2022.05.07 | 2등 | - |
| 1013회2022.04.30 | 1등 | 자동 |
| 1005회2022.03.05 | 1등 | 자동 |
| 1005회2022.03.05 | 2등 | - |
| 1001회2022.02.05 | 2등 | - |
| 1000회2022.01.29 | 2등 ×2 | - |
| 996회2022.01.01 | 1등 | 자동 |
| 990회2021.11.20 | 2등 | - |
| 985회2021.10.16 | 2등 | - |
| 983회2021.10.02 | 2등 ×3 | - |
| 980회2021.09.11 | 2등 | - |
| 979회2021.09.04 | 1등 ×2 | 자동 2 |
| 976회2021.08.14 | 2등 | - |
| 974회2021.07.31 | 2등 | - |
| 973회2021.07.24 | 2등 | - |
| 966회2021.06.05 | 2등 | - |
| 963회2021.05.15 | 2등 | - |
| 961회2021.05.01 | 2등 | - |
| 960회2021.04.24 | 2등 | - |
| 954회2021.03.13 | 2등 | - |
| 947회2021.01.23 | 2등 | - |
| 946회2021.01.16 | 2등 | - |
| 943회2020.12.26 | 1등 | 자동 |
| 937회2020.11.14 | 2등 ×2 | - |
| 936회2020.11.07 | 2등 | - |
| 931회2020.10.03 | 2등 | - |
| 925회2020.08.22 | 2등 | - |
| 924회2020.08.15 | 2등 | - |
| 922회2020.08.01 | 2등 | - |
| 917회2020.06.27 | 2등 | - |
| 912회2020.05.23 | 2등 | - |
| 911회2020.05.16 | 2등 | - |
| 908회2020.04.25 | 2등 | - |
| 906회2020.04.11 | 2등 | - |
| 905회2020.04.04 | 2등 | - |
| 902회2020.03.14 | 2등 | - |
| 900회2020.02.29 | 2등 | - |
| 898회2020.02.15 | 2등 | - |
| 890회2019.12.21 | 2등 | - |
| 882회2019.10.26 | 2등 | - |
| 880회2019.10.12 | 2등 ×2 | - |
| 876회2019.09.14 | 1등 | 자동 |
| 872회2019.08.17 | 2등 | - |
| 871회2019.08.10 | 1등 | 자동 |
| 865회2019.06.29 | 2등 | - |
| 862회2019.06.08 | 2등 | - |
| 860회2019.05.25 | 2등 | - |
| 859회2019.05.18 | 2등 | - |
| 856회2019.04.27 | 2등 | - |
| 852회2019.03.30 | 2등 | - |
| 850회2019.03.16 | 2등 | - |
| 844회2019.02.02 | 2등 | - |
| 837회2018.12.15 | 1등 | 자동 |
| 835회2018.12.01 | 1등 | 자동 |
| 826회2018.09.29 | 1등 | 자동 |
| 825회2018.09.22 | 2등 ×2 | - |
| 823회2018.09.08 | 2등 | - |
| 812회2018.06.23 | 2등 | - |
| 809회2018.06.02 | 2등 | - |
| 805회2018.05.05 | 2등 | - |
| 803회2018.04.21 | 2등 | - |
| 801회2018.04.07 | 2등 | - |
| 800회2018.03.31 | 2등 | - |
| 791회2018.01.27 | 2등 | - |
| 786회2017.12.23 | 1등 | 자동 |
| 786회2017.12.23 | 2등 | - |
| 784회2017.12.09 | 2등 ×2 | - |
| 782회2017.11.25 | 2등 | - |
| 781회2017.11.18 | 2등 | - |
| 778회2017.10.28 | 2등 | - |
| 777회2017.10.21 | 2등 | - |
| 776회2017.10.14 | 2등 | - |
| 773회2017.09.23 | 1등 | 자동 |
| 769회2017.08.26 | 2등 | - |
| 767회2017.08.12 | 2등 ×2 | - |
| 766회2017.08.05 | 2등 | - |
| 762회2017.07.08 | 2등 | - |
| 756회2017.05.27 | 2등 | - |
| 755회2017.05.20 | 2등 | - |
| 752회2017.04.29 | 2등 ×2 | - |
| 747회2017.03.25 | 2등 | - |
| 745회2017.03.11 | 1등 | 수동/반자동 |
| 744회2017.03.04 | 2등 ×2 | - |
| 738회2017.01.21 | 2등 | - |
| 734회2016.12.24 | 1등 | 자동 |
| 731회2016.12.03 | 2등 | - |
| 729회2016.11.19 | 2등 | - |
| 727회2016.11.05 | 2등 | - |
| 725회2016.10.22 | 2등 | - |
| 723회2016.10.08 | 1등 | 자동 |
| 720회2016.09.17 | 2등 | - |
| 718회2016.09.03 | 2등 | - |
| 708회2016.06.25 | 2등 | - |
| 707회2016.06.18 | 2등 ×2 | - |
| 698회2016.04.16 | 2등 | - |
| 691회2016.02.27 | 2등 ×2 | - |
| 685회2016.01.16 | 1등 | 수동 |
| 685회2016.01.16 | 2등 | - |
| 679회2015.12.05 | 2등 | - |
| 674회2015.10.31 | 1등 | 수동 |
| 672회2015.10.17 | 2등 | - |
| 669회2015.09.26 | 2등 ×2 | - |
| 668회2015.09.19 | 1등 | 수동 |
| 666회2015.09.05 | 2등 | - |
| 664회2015.08.22 | 2등 | - |
| 663회2015.08.15 | 1등 | 자동 |
| 662회2015.08.08 | 2등 ×2 | - |
| 659회2015.07.18 | 2등 | - |
| 656회2015.06.27 | 2등 | - |
| 655회2015.06.20 | 1등 ×2 | 자동 1·수동 1 |
| 654회2015.06.13 | 2등 | - |
| 653회2015.06.06 | 2등 ×2 | - |
| 651회2015.05.23 | 2등 | - |
| 650회2015.05.16 | 2등 | - |
| 648회2015.05.02 | 2등 | - |
| 647회2015.04.25 | 1등 | 자동 |
| 638회2015.02.21 | 2등 | - |
| 637회2015.02.14 | 2등 | - |
| 635회2015.01.31 | 1등 | 자동 |
| 628회2014.12.13 | 2등 | - |
| 626회2014.11.29 | 2등 | - |
| 624회2014.11.15 | 1등 | 자동 |
| 622회2014.11.01 | 2등 | - |
| 620회2014.10.18 | 2등 ×2 | - |
| 616회2014.09.20 | 2등 | - |
| 615회2014.09.13 | 2등 | - |
| 613회2014.08.30 | 2등 | - |
| 609회2014.08.02 | 2등 | - |
| 607회2014.07.19 | 2등 | - |
| 606회2014.07.12 | 1등 ×2 | 자동 2 |
| 605회2014.07.05 | 2등 ×2 | - |
| 603회2014.06.21 | 2등 | - |
| 598회2014.05.17 | 1등 | 자동 |
| 594회2014.04.19 | 2등 | - |
| 591회2014.03.29 | 2등 ×2 | - |
| 588회2014.03.08 | 2등 | - |
| 579회2014.01.04 | 2등 ×2 | - |
| 576회2013.12.14 | 1등 | 수동 |
| 575회2013.12.07 | 1등 | 수동 |
| 575회2013.12.07 | 2등 | - |
| 571회2013.11.09 | 2등 | - |
| 567회2013.10.12 | 2등 | - |
| 564회2013.09.21 | 2등 | - |
| 561회2013.08.31 | 2등 | - |
| 560회2013.08.24 | 2등 | - |
| 552회2013.06.29 | 2등 ×2 | - |
| 550회2013.06.15 | 2등 | - |
| 546회2013.05.18 | 1등 | 수동 |
| 544회2013.05.04 | 2등 | - |
| 535회2013.03.02 | 2등 | - |
| 516회2012.10.20 | 1등 | 자동 |
| 515회2012.10.13 | 2등 | - |
| 507회2012.08.18 | 1등 | 자동 |
| 507회2012.08.18 | 2등 | - |
| 506회2012.08.11 | 2등 | - |
| 496회2012.06.02 | 2등 | - |
| 483회2012.03.03 | 2등 | - |
| 482회2012.02.25 | 2등 | - |
| 476회2012.01.14 | 2등 | - |
| 474회2011.12.31 | 2등 | - |
| 469회2011.11.26 | 2등 | - |
| 468회2011.11.19 | 2등 | - |
| 467회2011.11.12 | 2등 | - |
| 465회2011.10.29 | 2등 | - |
| 464회2011.10.22 | 2등 | - |
| 458회2011.09.10 | 2등 | - |
| 457회2011.09.03 | 2등 | - |
| 446회2011.06.18 | 2등 | - |
| 445회2011.06.11 | 2등 | - |
| 443회2011.05.28 | 1등 | 자동 |
| 436회2011.04.09 | 2등 | - |
| 431회2011.03.05 | 2등 | - |
| 426회2011.01.29 | 2등 | - |
| 425회2011.01.22 | 2등 ×2 | - |
| 423회2011.01.08 | 1등 | 자동 |
| 420회2010.12.18 | 2등 | - |
| 415회2010.11.13 | 2등 | - |
| 411회2010.10.16 | 2등 | - |
| 408회2010.09.25 | 2등 | - |
| 405회2010.09.04 | 2등 | - |
| 397회2010.07.10 | 2등 | - |
| 394회2010.06.19 | 1등 | 자동 |
| 392회2010.06.05 | 1등 | 수동 |
| 386회2010.04.24 | 1등 | 수동 |
| 381회2010.03.20 | 2등 | - |
| 374회2010.01.30 | 2등 | - |
| 367회2009.12.12 | 2등 | - |
| 344회2009.07.04 | 2등 | - |
| 341회2009.06.13 | 2등 | - |
| 328회2009.03.14 | 2등 | - |
| 314회2008.12.06 | 2등 | - |
| 311회2008.11.15 | 2등 | - |
| 309회2008.11.01 | 2등 | - |
| 306회2008.10.11 | 1등 | 자동 |
| 304회2008.09.27 | 2등 | - |
| 301회2008.09.06 | 2등 | - |
| 296회2008.08.02 | 2등 | - |
| 286회2008.05.24 | 1등 | 자동 |
| 269회2008.01.26 | 1등 | 자동 |
판매점 요약
스파 판매점 주소: 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111. 동행복권 공개 자료 기준 1등 53회와 2등 248회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 269회(2008.01.26)부터 1249회(2026.11.07)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 41건, 수동·반자동 12건입니다. 가장 최근 1249회에 1등이 나왔습니다.
연대별 1등은 2000년대 3회, 2010년대 32회, 2020년대 18회이고, 가장 많이 나온 해는 2015년(7회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 4억 1천만 원(546회)에서 최대 106억 5천만 원(394회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 5회, 2등 13회가 나왔습니다. 노원구 1등 판매점 평균(3.8회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 9곳 있습니다.
서울 노원구의 1등 배출 판매점 28곳 가운데 1위, 서울 전체 915곳 가운데 1위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.