로또킹 로또 판매점
성지- 1등 24회
- 2등 95회
- 최근 1249회 2등
당첨 이력
119건 · 최신순1등 회차1248회1229회1222회1206회1192회1158회1106회1079회1066회1028회1025회954회947회932회921회738회659회652회608회524회478회457회371회292회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1249회2026.11.07 | 2등 | - |
| 1248회2026.10.31 | 1등 | 자동 |
| 1248회2026.10.31 | 2등 | - |
| 1247회2026.10.24 | 2등 ×2 | - |
| 1243회2026.09.26 | 2등 | - |
| 1241회2026.09.12 | 2등 | - |
| 1238회2026.08.22 | 2등 | - |
| 1236회2026.08.08 | 2등 | - |
| 1232회2026.07.11 | 2등 | - |
| 1229회2026.06.20 | 1등 | 자동 |
전체 이력 보기 · 108건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1226회2026.05.30 | 2등 | - |
| 1224회2026.05.16 | 2등 | - |
| 1222회2026.05.02 | 1등 | 자동 |
| 1219회2026.04.11 | 2등 | - |
| 1218회2026.04.04 | 2등 | - |
| 1216회2026.03.21 | 2등 | - |
| 1214회2026.03.07 | 2등 | - |
| 1211회2026.02.14 | 2등 ×2 | - |
| 1208회2026.01.24 | 2등 | - |
| 1206회2026.01.10 | 1등 | 자동 |
| 1206회2026.01.10 | 2등 | - |
| 1205회2026.01.03 | 2등 | - |
| 1203회2025.12.20 | 2등 | - |
| 1193회2025.10.11 | 2등 | - |
| 1192회2025.10.04 | 1등 | 자동 |
| 1187회2025.08.30 | 2등 | - |
| 1183회2025.08.02 | 2등 | - |
| 1175회2025.06.07 | 2등 | - |
| 1172회2025.05.17 | 2등 | - |
| 1171회2025.05.10 | 2등 | - |
| 1167회2025.04.12 | 2등 | - |
| 1166회2025.04.05 | 2등 | - |
| 1165회2025.03.29 | 2등 | - |
| 1159회2025.02.15 | 2등 | - |
| 1158회2025.02.08 | 1등 | 자동 |
| 1151회2024.12.21 | 2등 | - |
| 1141회2024.10.12 | 2등 | - |
| 1140회2024.10.05 | 2등 | - |
| 1137회2024.09.14 | 2등 ×5 | - |
| 1136회2024.09.07 | 2등 | - |
| 1120회2024.05.18 | 2등 | - |
| 1117회2024.04.27 | 2등 | - |
| 1113회2024.03.30 | 2등 | - |
| 1112회2024.03.23 | 2등 | - |
| 1111회2024.03.16 | 2등 | - |
| 1109회2024.03.02 | 2등 | - |
| 1106회2024.02.10 | 1등 | 자동 |
| 1099회2023.12.23 | 2등 | - |
| 1094회2023.11.18 | 2등 ×2 | - |
| 1086회2023.09.23 | 2등 | - |
| 1079회2023.08.05 | 1등 | 수동 |
| 1072회2023.06.17 | 2등 ×2 | - |
| 1069회2023.05.27 | 2등 | - |
| 1066회2023.05.06 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1064회2023.04.22 | 2등 | - |
| 1062회2023.04.08 | 2등 | - |
| 1057회2023.03.04 | 2등 ×4 | - |
| 1055회2023.02.18 | 2등 | - |
| 1048회2022.12.31 | 2등 | - |
| 1042회2022.11.19 | 2등 | - |
| 1036회2022.10.08 | 2등 | - |
| 1028회2022.08.13 | 1등 | 자동 |
| 1025회2022.07.23 | 1등 | 자동 |
| 1018회2022.06.04 | 2등 | - |
| 1008회2022.03.26 | 2등 | - |
| 1002회2022.02.12 | 2등 | - |
| 997회2022.01.08 | 2등 | - |
| 980회2021.09.11 | 2등 | - |
| 966회2021.06.05 | 2등 | - |
| 958회2021.04.10 | 2등 | - |
| 954회2021.03.13 | 1등 | 자동 |
| 947회2021.01.23 | 1등 | 자동 |
| 932회2020.10.10 | 1등 | 자동 |
| 921회2020.07.25 | 1등 | 자동 |
| 872회2019.08.17 | 2등 | - |
| 853회2019.04.06 | 2등 | - |
| 825회2018.09.22 | 2등 | - |
| 806회2018.05.12 | 2등 | - |
| 795회2018.02.24 | 2등 | - |
| 782회2017.11.25 | 2등 | - |
| 778회2017.10.28 | 2등 | - |
| 758회2017.06.10 | 2등 | - |
| 738회2017.01.21 | 1등 | 자동 |
| 713회2016.07.30 | 2등 | - |
| 709회2016.07.02 | 2등 | - |
| 688회2016.02.06 | 2등 ×2 | - |
| 664회2015.08.22 | 2등 | - |
| 660회2015.07.25 | 2등 | - |
| 659회2015.07.18 | 1등 | 자동 |
| 652회2015.05.30 | 1등 | 자동 |
| 647회2015.04.25 | 2등 | - |
| 621회2014.10.25 | 2등 | - |
| 620회2014.10.18 | 2등 | - |
| 608회2014.07.26 | 1등 | 자동 |
| 579회2014.01.04 | 2등 | - |
| 575회2013.12.07 | 2등 | - |
| 545회2013.05.11 | 2등 | - |
| 527회2013.01.05 | 2등 | - |
| 524회2012.12.15 | 1등 | 수동 |
| 509회2012.09.01 | 2등 | - |
| 486회2012.03.24 | 2등 | - |
| 478회2012.01.28 | 1등 | 자동 |
| 468회2011.11.19 | 2등 | - |
| 457회2011.09.03 | 1등 | 자동 |
| 371회2010.01.09 | 1등 | 자동 |
| 361회2009.10.31 | 2등 | - |
| 292회2008.07.05 | 1등 | 수동 |
판매점 요약
로또킹 판매점 주소: 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가). 동행복권 공개 자료 기준 1등 24회와 2등 95회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 292회(2008.07.05)부터 1248회(2026.10.31)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 20건, 수동·반자동 4건입니다. 마지막 1등(1248회) 이후 1회차(약 1개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2000년대 1회, 2010년대 8회, 2020년대 15회이고, 가장 많이 나온 해는 2026년(4회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 7억 2천만 원(292회)에서 최대 61억 2천만 원(1025회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 4회, 2등 21회가 나왔습니다. 영등포구 1등 판매점 평균(2.4회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 11곳 있습니다.
서울 영등포구의 1등 배출 판매점 46곳 가운데 1위, 서울 전체 915곳 가운데 2위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.