잠실매점 로또 판매점
성지- 1등 21회
- 2등 118회
- 최근 1245회 2등
당첨 이력
139건 · 최신순1등 회차1240회1181회1106회1087회1054회1039회1019회973회972회937회897회859회844회834회825회799회747회660회642회464회304회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1245회2026.10.10 | 2등 | - |
| 1243회2026.09.26 | 2등 | - |
| 1241회2026.09.12 | 2등 | - |
| 1240회2026.09.05 | 1등 | 자동 |
| 1237회2026.08.15 | 2등 | - |
| 1234회2026.07.25 | 2등 | - |
| 1231회2026.07.04 | 2등 | - |
| 1230회2026.06.27 | 2등 | - |
| 1227회2026.06.06 | 2등 | - |
| 1222회2026.05.02 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 129건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1219회2026.04.11 | 2등 | - |
| 1218회2026.04.04 | 2등 | - |
| 1217회2026.03.28 | 2등 | - |
| 1216회2026.03.21 | 2등 | - |
| 1215회2026.03.14 | 2등 | - |
| 1210회2026.02.07 | 2등 | - |
| 1205회2026.01.03 | 2등 | - |
| 1197회2025.11.08 | 2등 | - |
| 1196회2025.11.01 | 2등 | - |
| 1190회2025.09.20 | 2등 | - |
| 1186회2025.08.23 | 2등 | - |
| 1185회2025.08.16 | 2등 | - |
| 1183회2025.08.02 | 2등 | - |
| 1181회2025.07.19 | 1등 | 자동 |
| 1181회2025.07.19 | 2등 | - |
| 1177회2025.06.21 | 2등 | - |
| 1170회2025.05.03 | 2등 | - |
| 1162회2025.03.08 | 2등 ×2 | - |
| 1156회2025.01.25 | 2등 | - |
| 1141회2024.10.12 | 2등 | - |
| 1135회2024.08.31 | 2등 | - |
| 1132회2024.08.10 | 2등 | - |
| 1129회2024.07.20 | 2등 | - |
| 1126회2024.06.29 | 2등 | - |
| 1121회2024.05.25 | 2등 | - |
| 1119회2024.05.11 | 2등 | - |
| 1115회2024.04.13 | 2등 | - |
| 1108회2024.02.24 | 2등 | - |
| 1106회2024.02.10 | 1등 | 수동 |
| 1104회2024.01.27 | 2등 | - |
| 1098회2023.12.16 | 2등 ×2 | - |
| 1087회2023.09.30 | 1등 | 자동 |
| 1087회2023.09.30 | 2등 | - |
| 1078회2023.07.29 | 2등 | - |
| 1073회2023.06.24 | 2등 | - |
| 1062회2023.04.08 | 2등 | - |
| 1061회2023.04.01 | 2등 | - |
| 1057회2023.03.04 | 2등 ×3 | - |
| 1054회2023.02.11 | 1등 | 자동 |
| 1046회2022.12.17 | 2등 | - |
| 1044회2022.12.03 | 2등 | - |
| 1043회2022.11.26 | 2등 | - |
| 1039회2022.10.29 | 1등 | 자동 |
| 1029회2022.08.20 | 2등 | - |
| 1026회2022.07.30 | 2등 | - |
| 1023회2022.07.09 | 2등 ×2 | - |
| 1020회2022.06.18 | 2등 | - |
| 1019회2022.06.11 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1001회2022.02.05 | 2등 | - |
| 999회2022.01.22 | 2등 ×2 | - |
| 997회2022.01.08 | 2등 | - |
| 996회2022.01.01 | 2등 | - |
| 993회2021.12.11 | 2등 | - |
| 980회2021.09.11 | 2등 | - |
| 973회2021.07.24 | 1등 | 자동 |
| 972회2021.07.17 | 1등 | 자동 |
| 969회2021.06.26 | 2등 | - |
| 966회2021.06.05 | 2등 | - |
| 960회2021.04.24 | 2등 | - |
| 937회2020.11.14 | 1등 | 자동 |
| 924회2020.08.15 | 2등 | - |
| 921회2020.07.25 | 2등 | - |
| 904회2020.03.28 | 2등 | - |
| 903회2020.03.21 | 2등 | - |
| 897회2020.02.08 | 1등 | 수동 |
| 892회2020.01.04 | 2등 | - |
| 891회2019.12.28 | 2등 | - |
| 890회2019.12.21 | 2등 | - |
| 885회2019.11.16 | 2등 | - |
| 884회2019.11.09 | 2등 | - |
| 878회2019.09.28 | 2등 | - |
| 874회2019.08.31 | 2등 | - |
| 871회2019.08.10 | 2등 | - |
| 870회2019.08.03 | 2등 | - |
| 866회2019.07.06 | 2등 | - |
| 865회2019.06.29 | 2등 | - |
| 859회2019.05.18 | 1등 | 자동 |
| 856회2019.04.27 | 2등 | - |
| 853회2019.04.06 | 2등 | - |
| 851회2019.03.23 | 2등 | - |
| 850회2019.03.16 | 2등 | - |
| 844회2019.02.02 | 1등 | 자동 |
| 842회2019.01.19 | 2등 | - |
| 837회2018.12.15 | 2등 | - |
| 836회2018.12.08 | 2등 | - |
| 835회2018.12.01 | 2등 | - |
| 834회2018.11.24 | 1등 | 자동 |
| 825회2018.09.22 | 1등 | 자동 |
| 818회2018.08.04 | 2등 | - |
| 802회2018.04.14 | 2등 | - |
| 799회2018.03.24 | 1등 | 자동 |
| 790회2018.01.20 | 2등 | - |
| 786회2017.12.23 | 2등 ×2 | - |
| 760회2017.06.24 | 2등 | - |
| 750회2017.04.15 | 2등 | - |
| 747회2017.03.25 | 1등 | 자동 |
| 727회2016.11.05 | 2등 ×3 | - |
| 724회2016.10.15 | 2등 | - |
| 701회2016.05.07 | 2등 | - |
| 683회2016.01.02 | 2등 | - |
| 681회2015.12.19 | 2등 | - |
| 680회2015.12.12 | 2등 | - |
| 667회2015.09.12 | 2등 | - |
| 665회2015.08.29 | 2등 | - |
| 663회2015.08.15 | 2등 | - |
| 662회2015.08.08 | 2등 | - |
| 660회2015.07.25 | 1등 | 자동 |
| 642회2015.03.21 | 1등 | 자동 |
| 619회2014.10.11 | 2등 | - |
| 576회2013.12.14 | 2등 | - |
| 543회2013.04.27 | 2등 | - |
| 500회2012.06.30 | 2등 | - |
| 488회2012.04.07 | 2등 | - |
| 464회2011.10.22 | 1등 | 자동 |
| 458회2011.09.10 | 2등 | - |
| 439회2011.04.30 | 2등 | - |
| 381회2010.03.20 | 2등 | - |
| 344회2009.07.04 | 2등 | - |
| 333회2009.04.18 | 2등 | - |
| 304회2008.09.27 | 1등 | 자동 |
판매점 요약
잠실매점 판매점 주소: 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판. 동행복권 공개 자료 기준 1등 21회와 2등 118회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 304회(2008.09.27)부터 1240회(2026.09.05)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 18건, 수동·반자동 3건입니다. 마지막 1등(1240회) 이후 9회차(약 2개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2000년대 1회, 2010년대 9회, 2020년대 11회이고, 가장 많이 나온 해는 2018년(3회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 4억 4천만 원(1019회)에서 최대 33억 6천만 원(464회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 1회, 2등 16회가 나왔습니다. 송파구 1등 판매점 평균(2.3회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 5곳 있습니다.
서울 송파구의 1등 배출 판매점 54곳 가운데 1위, 서울 전체 915곳 가운데 3위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.