제이복권방 로또 판매점
성지- 1등 16회
- 2등 132회
- 최근 1240회 2등
당첨 이력
148건 · 최신순1등 회차1149회1143회1094회1057회1020회976회835회831회713회640회529회507회496회436회356회351회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1240회2026.09.05 | 2등 | - |
| 1236회2026.08.08 | 2등 | - |
| 1232회2026.07.11 | 2등 | - |
| 1220회2026.04.18 | 2등 | - |
| 1214회2026.03.07 | 2등 | - |
| 1211회2026.02.14 | 2등 | - |
| 1210회2026.02.07 | 2등 | - |
| 1203회2025.12.20 | 2등 | - |
| 1199회2025.11.22 | 2등 ×2 | - |
| 1186회2025.08.23 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 137건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1183회2025.08.02 | 2등 | - |
| 1179회2025.07.05 | 2등 | - |
| 1175회2025.06.07 | 2등 | - |
| 1171회2025.05.10 | 2등 | - |
| 1150회2024.12.14 | 2등 | - |
| 1149회2024.12.07 | 1등 | 자동 |
| 1145회2024.11.09 | 2등 | - |
| 1143회2024.10.26 | 1등 | 자동 |
| 1141회2024.10.12 | 2등 | - |
| 1134회2024.08.24 | 2등 | - |
| 1132회2024.08.10 | 2등 | - |
| 1121회2024.05.25 | 2등 | - |
| 1118회2024.05.04 | 2등 | - |
| 1113회2024.03.30 | 2등 | - |
| 1109회2024.03.02 | 2등 | - |
| 1094회2023.11.18 | 1등 | 자동 |
| 1089회2023.10.14 | 2등 | - |
| 1064회2023.04.22 | 2등 | - |
| 1060회2023.03.25 | 2등 | - |
| 1057회2023.03.04 | 1등 | 자동 |
| 1044회2022.12.03 | 2등 ×2 | - |
| 1037회2022.10.15 | 2등 | - |
| 1024회2022.07.16 | 2등 | - |
| 1020회2022.06.18 | 1등 | 자동 |
| 1018회2022.06.04 | 2등 | - |
| 1017회2022.05.28 | 2등 | - |
| 1012회2022.04.23 | 2등 | - |
| 1011회2022.04.16 | 2등 | - |
| 1010회2022.04.09 | 2등 ×2 | - |
| 1007회2022.03.19 | 2등 | - |
| 1002회2022.02.12 | 2등 | - |
| 1001회2022.02.05 | 2등 | - |
| 1000회2022.01.29 | 2등 | - |
| 992회2021.12.04 | 2등 | - |
| 990회2021.11.20 | 2등 | - |
| 989회2021.11.13 | 2등 | - |
| 988회2021.11.06 | 2등 | - |
| 976회2021.08.14 | 1등 | 수동 |
| 962회2021.05.08 | 2등 | - |
| 961회2021.05.01 | 2등 | - |
| 959회2021.04.17 | 2등 | - |
| 953회2021.03.06 | 2등 | - |
| 945회2021.01.09 | 2등 | - |
| 921회2020.07.25 | 2등 ×2 | - |
| 916회2020.06.20 | 2등 | - |
| 913회2020.05.30 | 2등 ×2 | - |
| 907회2020.04.18 | 2등 | - |
| 906회2020.04.11 | 2등 | - |
| 905회2020.04.04 | 2등 | - |
| 897회2020.02.08 | 2등 ×2 | - |
| 887회2019.11.30 | 2등 | - |
| 867회2019.07.13 | 2등 | - |
| 844회2019.02.02 | 2등 | - |
| 835회2018.12.01 | 1등 | 자동 |
| 831회2018.11.03 | 1등 | 자동 |
| 826회2018.09.29 | 2등 | - |
| 823회2018.09.08 | 2등 | - |
| 808회2018.05.26 | 2등 | - |
| 764회2017.07.22 | 2등 | - |
| 762회2017.07.08 | 2등 | - |
| 752회2017.04.29 | 2등 | - |
| 736회2017.01.07 | 2등 | - |
| 735회2016.12.31 | 2등 | - |
| 731회2016.12.03 | 2등 | - |
| 726회2016.10.29 | 2등 | - |
| 724회2016.10.15 | 2등 | - |
| 716회2016.08.20 | 2등 | - |
| 714회2016.08.06 | 2등 ×2 | - |
| 713회2016.07.30 | 1등 | 수동/반자동 |
| 713회2016.07.30 | 2등 ×5 | - |
| 712회2016.07.23 | 2등 | - |
| 694회2016.03.19 | 2등 | - |
| 668회2015.09.19 | 2등 | - |
| 662회2015.08.08 | 2등 | - |
| 645회2015.04.11 | 2등 | - |
| 642회2015.03.21 | 2등 | - |
| 640회2015.03.07 | 1등 | 자동 |
| 639회2015.02.28 | 2등 | - |
| 629회2014.12.20 | 2등 | - |
| 623회2014.11.08 | 2등 | - |
| 610회2014.08.09 | 2등 | - |
| 609회2014.08.02 | 2등 | - |
| 595회2014.04.26 | 2등 | - |
| 594회2014.04.19 | 2등 | - |
| 568회2013.10.19 | 2등 | - |
| 560회2013.08.24 | 2등 | - |
| 556회2013.07.27 | 2등 | - |
| 545회2013.05.11 | 2등 | - |
| 537회2013.03.16 | 2등 | - |
| 534회2013.02.23 | 2등 | - |
| 530회2013.01.26 | 2등 | - |
| 529회2013.01.19 | 1등 | 자동 |
| 519회2012.11.10 | 2등 | - |
| 507회2012.08.18 | 1등 | 수동 |
| 507회2012.08.18 | 2등 | - |
| 503회2012.07.21 | 2등 | - |
| 502회2012.07.14 | 2등 | - |
| 501회2012.07.07 | 2등 | - |
| 500회2012.06.30 | 2등 | - |
| 499회2012.06.23 | 2등 | - |
| 496회2012.06.02 | 1등 | 수동 |
| 495회2012.05.26 | 2등 | - |
| 466회2011.11.05 | 2등 | - |
| 464회2011.10.22 | 2등 | - |
| 436회2011.04.09 | 1등 | 수동 |
| 436회2011.04.09 | 2등 | - |
| 394회2010.06.19 | 2등 | - |
| 376회2010.02.13 | 2등 | - |
| 363회2009.11.14 | 2등 | - |
| 356회2009.09.26 | 1등 | 수동 |
| 356회2009.09.26 | 2등 ×6 | - |
| 351회2009.08.22 | 1등 | 수동 |
| 351회2009.08.22 | 2등 ×6 | - |
| 350회2009.08.15 | 2등 | - |
| 349회2009.08.08 | 2등 | - |
| 347회2009.07.25 | 2등 | - |
| 287회2008.05.31 | 2등 | - |
판매점 요약
제이복권방 판매점 주소: 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호. 동행복권 공개 자료 기준 1등 16회와 2등 132회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 351회(2009.08.22)부터 1149회(2024.12.07)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 9건, 수동·반자동 7건입니다. 마지막 1등(1149회) 이후 100회차(약 1.9년)가 지났습니다.
연대별 1등은 2000년대 2회, 2010년대 8회, 2020년대 6회이고, 가장 많이 나온 해는 2024년(2회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 11억 1천만 원(831회)에서 최대 32억 9천만 원(496회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 2등 10회가 나왔고, 1등은 없었습니다. 종로구 1등 판매점 평균(2.7회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 24곳 있습니다.
서울 종로구의 1등 배출 판매점 30곳 가운데 1위, 서울 전체 915곳 가운데 4위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.