복권명당(서부점) 로또 판매점
성지- 1등 13회
- 2등 70회
- 최근 1236회 2등
당첨 이력
83건 · 최신순1등 회차1227회1218회1090회952회941회893회827회779회682회432회415회319회×2
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1236회2026.08.08 | 2등 | - |
| 1227회2026.06.06 | 1등 | 자동 |
| 1225회2026.05.23 | 2등 | - |
| 1218회2026.04.04 | 1등 | 자동 |
| 1192회2025.10.04 | 2등 | - |
| 1177회2025.06.21 | 2등 | - |
| 1169회2025.04.26 | 2등 | - |
| 1152회2024.12.28 | 2등 ×2 | - |
| 1127회2024.07.06 | 2등 | - |
| 1102회2024.01.13 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 72건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1090회2023.10.21 | 1등 | 자동 |
| 1090회2023.10.21 | 2등 | - |
| 1073회2023.06.24 | 2등 | - |
| 1050회2023.01.14 | 2등 | - |
| 1042회2022.11.19 | 2등 | - |
| 1039회2022.10.29 | 2등 | - |
| 1037회2022.10.15 | 2등 | - |
| 1025회2022.07.23 | 2등 | - |
| 1020회2022.06.18 | 2등 | - |
| 1005회2022.03.05 | 2등 | - |
| 1002회2022.02.12 | 2등 | - |
| 981회2021.09.18 | 2등 | - |
| 970회2021.07.03 | 2등 | - |
| 959회2021.04.17 | 2등 | - |
| 958회2021.04.10 | 2등 | - |
| 952회2021.02.27 | 1등 | 수동 |
| 950회2021.02.13 | 2등 | - |
| 947회2021.01.23 | 2등 | - |
| 941회2020.12.12 | 1등 | 수동/반자동 |
| 935회2020.10.31 | 2등 | - |
| 927회2020.09.05 | 2등 | - |
| 922회2020.08.01 | 2등 | - |
| 900회2020.02.29 | 2등 | - |
| 893회2020.01.11 | 1등 | 자동 |
| 884회2019.11.09 | 2등 | - |
| 879회2019.10.05 | 2등 | - |
| 876회2019.09.14 | 2등 | - |
| 857회2019.05.04 | 2등 | - |
| 827회2018.10.06 | 1등 | 자동 |
| 824회2018.09.15 | 2등 | - |
| 821회2018.08.25 | 2등 | - |
| 808회2018.05.26 | 2등 | - |
| 801회2018.04.07 | 2등 | - |
| 796회2018.03.03 | 2등 | - |
| 791회2018.01.27 | 2등 | - |
| 786회2017.12.23 | 2등 | - |
| 785회2017.12.16 | 2등 | - |
| 779회2017.11.04 | 1등 | 수동/반자동 |
| 771회2017.09.09 | 2등 | - |
| 766회2017.08.05 | 2등 | - |
| 757회2017.06.03 | 2등 | - |
| 739회2017.01.28 | 2등 | - |
| 719회2016.09.10 | 2등 | - |
| 682회2015.12.26 | 1등 | 자동 |
| 656회2015.06.27 | 2등 | - |
| 652회2015.05.30 | 2등 | - |
| 641회2015.03.14 | 2등 | - |
| 640회2015.03.07 | 2등 | - |
| 638회2015.02.21 | 2등 | - |
| 623회2014.11.08 | 2등 | - |
| 591회2014.03.29 | 2등 | - |
| 572회2013.11.16 | 2등 ×2 | - |
| 549회2013.06.08 | 2등 | - |
| 511회2012.09.15 | 2등 | - |
| 501회2012.07.07 | 2등 | - |
| 490회2012.04.21 | 2등 | - |
| 463회2011.10.15 | 2등 | - |
| 454회2011.08.13 | 2등 | - |
| 436회2011.04.09 | 2등 | - |
| 432회2011.03.12 | 1등 | 자동 |
| 425회2011.01.22 | 2등 | - |
| 415회2010.11.13 | 1등 | 수동 |
| 394회2010.06.19 | 2등 | - |
| 369회2009.12.26 | 2등 | - |
| 359회2009.10.17 | 2등 | - |
| 357회2009.10.03 | 2등 | - |
| 329회2009.03.21 | 2등 | - |
| 321회2009.01.24 | 2등 | - |
| 319회2009.01.10 | 1등 ×2 | 수동 2 |
| 294회2008.07.19 | 2등 | - |
판매점 요약
복권명당(서부점) 판매점 주소: 대구 달서구 월배로 452. 동행복권 공개 자료 기준 1등 13회와 2등 70회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 319회(2009.01.10)부터 1227회(2026.06.06)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 7건, 수동·반자동 6건입니다. 마지막 1등(1227회) 이후 22회차(약 5개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2000년대 2회, 2010년대 5회, 2020년대 6회이고, 가장 많이 나온 해는 2026년(2회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 12억 1천만 원(827회)에서 최대 40억 6천만 원(682회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 2회, 2등 2회가 나왔습니다. 달서구 1등 판매점 평균(2.1회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 6곳 있습니다.
대구 달서구의 1등 배출 판매점 48곳 가운데 2위, 대구 전체 205곳 가운데 3위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.