세진전자통신 로또 판매점
성지- 1등 22회
- 2등 109회
- 최근 1244회 2등
당첨 이력
131건 · 최신순1등 회차1173회1112회1093회1070회987회957회880회873회864회850회833회817회802회768회760회757회755회742회696회523회421회393회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1244회2026.10.03 | 2등 | - |
| 1243회2026.09.26 | 2등 | - |
| 1232회2026.07.11 | 2등 | - |
| 1230회2026.06.27 | 2등 | - |
| 1229회2026.06.20 | 2등 | - |
| 1228회2026.06.13 | 2등 | - |
| 1218회2026.04.04 | 2등 | - |
| 1209회2026.01.31 | 2등 | - |
| 1193회2025.10.11 | 2등 | - |
| 1186회2025.08.23 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 121건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1178회2025.06.28 | 2등 ×2 | - |
| 1173회2025.05.24 | 1등 | 자동 |
| 1169회2025.04.26 | 2등 | - |
| 1167회2025.04.12 | 2등 | - |
| 1162회2025.03.08 | 2등 | - |
| 1154회2025.01.11 | 2등 | - |
| 1148회2024.11.30 | 2등 | - |
| 1147회2024.11.23 | 2등 | - |
| 1141회2024.10.12 | 2등 | - |
| 1135회2024.08.31 | 2등 | - |
| 1122회2024.06.01 | 2등 | - |
| 1121회2024.05.25 | 2등 | - |
| 1112회2024.03.23 | 1등 | 자동 |
| 1101회2024.01.06 | 2등 | - |
| 1098회2023.12.16 | 2등 | - |
| 1094회2023.11.18 | 2등 | - |
| 1093회2023.11.11 | 1등 | 자동 |
| 1084회2023.09.09 | 2등 | - |
| 1076회2023.07.15 | 2등 ×2 | - |
| 1070회2023.06.03 | 1등 | 자동 |
| 1066회2023.05.06 | 2등 | - |
| 1062회2023.04.08 | 2등 | - |
| 1057회2023.03.04 | 2등 | - |
| 1055회2023.02.18 | 2등 | - |
| 1051회2023.01.21 | 2등 | - |
| 1035회2022.10.01 | 2등 | - |
| 1025회2022.07.23 | 2등 | - |
| 1017회2022.05.28 | 2등 | - |
| 1016회2022.05.21 | 2등 | - |
| 1007회2022.03.19 | 2등 | - |
| 1006회2022.03.12 | 2등 | - |
| 1005회2022.03.05 | 2등 | - |
| 1000회2022.01.29 | 2등 | - |
| 987회2021.10.30 | 1등 | 자동 |
| 980회2021.09.11 | 2등 | - |
| 976회2021.08.14 | 2등 | - |
| 968회2021.06.19 | 2등 | - |
| 967회2021.06.12 | 2등 | - |
| 957회2021.04.03 | 1등 | 자동 |
| 956회2021.03.27 | 2등 | - |
| 946회2021.01.16 | 2등 | - |
| 932회2020.10.10 | 2등 | - |
| 928회2020.09.12 | 2등 | - |
| 926회2020.08.29 | 2등 | - |
| 905회2020.04.04 | 2등 | - |
| 902회2020.03.14 | 2등 | - |
| 892회2020.01.04 | 2등 | - |
| 888회2019.12.07 | 2등 | - |
| 884회2019.11.09 | 2등 | - |
| 882회2019.10.26 | 2등 | - |
| 881회2019.10.19 | 2등 | - |
| 880회2019.10.12 | 1등 | 자동 |
| 879회2019.10.05 | 2등 | - |
| 873회2019.08.24 | 1등 | 수동 |
| 873회2019.08.24 | 2등 | - |
| 864회2019.06.22 | 1등 | 자동 |
| 864회2019.06.22 | 2등 | - |
| 850회2019.03.16 | 1등 | 자동 |
| 848회2019.03.02 | 2등 | - |
| 837회2018.12.15 | 2등 | - |
| 835회2018.12.01 | 2등 ×2 | - |
| 833회2018.11.17 | 1등 | 자동 |
| 822회2018.09.01 | 2등 | - |
| 820회2018.08.18 | 2등 | - |
| 817회2018.07.28 | 1등 | 자동 |
| 816회2018.07.21 | 2등 | - |
| 810회2018.06.09 | 2등 | - |
| 808회2018.05.26 | 2등 | - |
| 805회2018.05.05 | 2등 | - |
| 802회2018.04.14 | 1등 | 자동 |
| 802회2018.04.14 | 2등 | - |
| 792회2018.02.03 | 2등 | - |
| 780회2017.11.11 | 2등 | - |
| 774회2017.09.30 | 2등 | - |
| 768회2017.08.19 | 1등 | 자동 |
| 760회2017.06.24 | 1등 | 자동 |
| 757회2017.06.03 | 1등 | 자동 |
| 755회2017.05.20 | 1등 | 자동 |
| 752회2017.04.29 | 2등 | - |
| 751회2017.04.22 | 2등 | - |
| 742회2017.02.18 | 1등 | 자동 |
| 732회2016.12.10 | 2등 | - |
| 719회2016.09.10 | 2등 | - |
| 715회2016.08.13 | 2등 | - |
| 709회2016.07.02 | 2등 | - |
| 705회2016.06.04 | 2등 | - |
| 704회2016.05.28 | 2등 | - |
| 696회2016.04.02 | 1등 | 자동 |
| 694회2016.03.19 | 2등 | - |
| 688회2016.02.06 | 2등 | - |
| 680회2015.12.12 | 2등 | - |
| 672회2015.10.17 | 2등 | - |
| 646회2015.04.18 | 2등 | - |
| 643회2015.03.28 | 2등 | - |
| 586회2014.02.22 | 2등 | - |
| 579회2014.01.04 | 2등 | - |
| 555회2013.07.20 | 2등 | - |
| 542회2013.04.20 | 2등 | - |
| 533회2013.02.16 | 2등 | - |
| 523회2012.12.08 | 1등 | 수동 |
| 521회2012.11.24 | 2등 | - |
| 516회2012.10.20 | 2등 | - |
| 514회2012.10.06 | 2등 | - |
| 511회2012.09.15 | 2등 | - |
| 509회2012.09.01 | 2등 | - |
| 495회2012.05.26 | 2등 | - |
| 493회2012.05.12 | 2등 | - |
| 483회2012.03.03 | 2등 | - |
| 466회2011.11.05 | 2등 | - |
| 458회2011.09.10 | 2등 | - |
| 445회2011.06.11 | 2등 | - |
| 437회2011.04.16 | 2등 | - |
| 421회2010.12.25 | 1등 | 자동 |
| 393회2010.06.12 | 1등 | 자동 |
| 318회2009.01.03 | 2등 | - |
| 303회2008.09.20 | 2등 | - |
| 287회2008.05.31 | 2등 | - |
| 279회2008.04.05 | 2등 | - |
판매점 요약
세진전자통신 판매점 주소: 대구 서구 서대구로 156. 동행복권 공개 자료 기준 1등 22회와 2등 109회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 393회(2010.06.12)부터 1173회(2025.05.24)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 20건, 수동 2건입니다. 마지막 1등(1173회) 이후 76회차(약 1.5년)가 지났습니다.
연대별 1등은 2010년대 16회, 2020년대 6회이고, 가장 많이 나온 해는 2017년(5회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 7억 4천만 원(757회)에서 최대 33억 8천만 원(850회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 2등 8회가 나왔고, 1등은 없었습니다. 서구 1등 판매점 평균(3.1회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 3곳 있습니다.
대구 서구의 1등 배출 판매점 17곳 가운데 1위, 대구 전체 205곳 가운데 2위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.