일등복권편의점 로또 판매점
전설- 1등 32회
- 2등 169회
- 최근 1245회 2등
당첨 이력
201건 · 최신순1등 회차1237회1223회1188회1093회1068회986회977회938회891회878회877회874회864회832회831회821회815회807회806회805회791회×2733회709회635회618회604회531회497회475회415회300회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1245회2026.10.10 | 2등 | - |
| 1240회2026.09.05 | 2등 | - |
| 1237회2026.08.15 | 1등 | 자동 |
| 1236회2026.08.08 | 2등 | - |
| 1229회2026.06.20 | 2등 | - |
| 1224회2026.05.16 | 2등 | - |
| 1223회2026.05.09 | 1등 | 자동 |
| 1223회2026.05.09 | 2등 ×2 | - |
| 1221회2026.04.25 | 2등 | - |
| 1218회2026.04.04 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 190건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1217회2026.03.28 | 2등 | - |
| 1216회2026.03.21 | 2등 | - |
| 1215회2026.03.14 | 2등 | - |
| 1211회2026.02.14 | 2등 | - |
| 1203회2025.12.20 | 2등 | - |
| 1202회2025.12.13 | 2등 | - |
| 1201회2025.12.06 | 2등 | - |
| 1196회2025.11.01 | 2등 | - |
| 1195회2025.10.25 | 2등 | - |
| 1194회2025.10.18 | 2등 | - |
| 1193회2025.10.11 | 2등 | - |
| 1190회2025.09.20 | 2등 | - |
| 1188회2025.09.06 | 1등 | 자동 |
| 1187회2025.08.30 | 2등 | - |
| 1179회2025.07.05 | 2등 ×2 | - |
| 1176회2025.06.14 | 2등 | - |
| 1173회2025.05.24 | 2등 | - |
| 1171회2025.05.10 | 2등 | - |
| 1169회2025.04.26 | 2등 | - |
| 1166회2025.04.05 | 2등 | - |
| 1161회2025.03.01 | 2등 | - |
| 1155회2025.01.18 | 2등 | - |
| 1153회2025.01.04 | 2등 | - |
| 1150회2024.12.14 | 2등 | - |
| 1149회2024.12.07 | 2등 | - |
| 1142회2024.10.19 | 2등 | - |
| 1141회2024.10.12 | 2등 | - |
| 1140회2024.10.05 | 2등 | - |
| 1133회2024.08.17 | 2등 | - |
| 1131회2024.08.03 | 2등 | - |
| 1130회2024.07.27 | 2등 | - |
| 1123회2024.06.08 | 2등 | - |
| 1120회2024.05.18 | 2등 | - |
| 1115회2024.04.13 | 2등 ×2 | - |
| 1112회2024.03.23 | 2등 | - |
| 1101회2024.01.06 | 2등 | - |
| 1096회2023.12.02 | 2등 ×2 | - |
| 1093회2023.11.11 | 1등 | 자동 |
| 1088회2023.10.07 | 2등 ×2 | - |
| 1084회2023.09.09 | 2등 | - |
| 1079회2023.08.05 | 2등 | - |
| 1077회2023.07.22 | 2등 ×2 | - |
| 1069회2023.05.27 | 2등 | - |
| 1068회2023.05.20 | 1등 | 자동 |
| 1065회2023.04.29 | 2등 | - |
| 1059회2023.03.18 | 2등 | - |
| 1057회2023.03.04 | 2등 | - |
| 1055회2023.02.18 | 2등 | - |
| 1052회2023.01.28 | 2등 | - |
| 1050회2023.01.14 | 2등 | - |
| 1046회2022.12.17 | 2등 | - |
| 1044회2022.12.03 | 2등 | - |
| 1037회2022.10.15 | 2등 | - |
| 1028회2022.08.13 | 2등 | - |
| 1027회2022.08.06 | 2등 | - |
| 1025회2022.07.23 | 2등 | - |
| 1022회2022.07.02 | 2등 | - |
| 1021회2022.06.25 | 2등 ×2 | - |
| 1019회2022.06.11 | 2등 | - |
| 1017회2022.05.28 | 2등 | - |
| 1016회2022.05.21 | 2등 | - |
| 1015회2022.05.14 | 2등 | - |
| 1013회2022.04.30 | 2등 | - |
| 1003회2022.02.19 | 2등 | - |
| 1002회2022.02.12 | 2등 | - |
| 1000회2022.01.29 | 2등 | - |
| 991회2021.11.27 | 2등 | - |
| 989회2021.11.13 | 2등 | - |
| 986회2021.10.23 | 1등 | 자동 |
| 980회2021.09.11 | 2등 | - |
| 977회2021.08.21 | 1등 | 자동 |
| 972회2021.07.17 | 2등 ×2 | - |
| 971회2021.07.10 | 2등 | - |
| 967회2021.06.12 | 2등 | - |
| 960회2021.04.24 | 2등 | - |
| 959회2021.04.17 | 2등 | - |
| 953회2021.03.06 | 2등 | - |
| 950회2021.02.13 | 2등 | - |
| 946회2021.01.16 | 2등 | - |
| 945회2021.01.09 | 2등 | - |
| 943회2020.12.26 | 2등 | - |
| 940회2020.12.05 | 2등 | - |
| 938회2020.11.21 | 1등 | 자동 |
| 937회2020.11.14 | 2등 | - |
| 932회2020.10.10 | 2등 | - |
| 926회2020.08.29 | 2등 | - |
| 925회2020.08.22 | 2등 | - |
| 924회2020.08.15 | 2등 | - |
| 923회2020.08.08 | 2등 ×2 | - |
| 919회2020.07.11 | 2등 | - |
| 914회2020.06.06 | 2등 ×2 | - |
| 913회2020.05.30 | 2등 | - |
| 910회2020.05.09 | 2등 | - |
| 908회2020.04.25 | 2등 | - |
| 907회2020.04.18 | 2등 | - |
| 906회2020.04.11 | 2등 | - |
| 893회2020.01.11 | 2등 | - |
| 891회2019.12.28 | 1등 | 자동 |
| 890회2019.12.21 | 2등 | - |
| 888회2019.12.07 | 2등 | - |
| 884회2019.11.09 | 2등 ×2 | - |
| 883회2019.11.02 | 2등 ×2 | - |
| 880회2019.10.12 | 2등 | - |
| 878회2019.09.28 | 1등 | 자동 |
| 877회2019.09.21 | 1등 | 자동 |
| 874회2019.08.31 | 1등 | 자동 |
| 864회2019.06.22 | 1등 | 자동 |
| 864회2019.06.22 | 2등 | - |
| 862회2019.06.08 | 2등 ×2 | - |
| 861회2019.06.01 | 2등 | - |
| 855회2019.04.20 | 2등 | - |
| 852회2019.03.30 | 2등 | - |
| 849회2019.03.09 | 2등 | - |
| 846회2019.02.16 | 2등 | - |
| 840회2019.01.05 | 2등 | - |
| 833회2018.11.17 | 2등 | - |
| 832회2018.11.10 | 1등 | 자동 |
| 832회2018.11.10 | 2등 | - |
| 831회2018.11.03 | 1등 | 수동/반자동 |
| 830회2018.10.27 | 2등 | - |
| 826회2018.09.29 | 2등 | - |
| 822회2018.09.01 | 2등 | - |
| 821회2018.08.25 | 1등 | 수동 |
| 815회2018.07.14 | 1등 | 자동 |
| 813회2018.06.30 | 2등 | - |
| 807회2018.05.19 | 1등 | 자동 |
| 806회2018.05.12 | 1등 | 자동 |
| 805회2018.05.05 | 1등 | 자동 |
| 803회2018.04.21 | 2등 | - |
| 791회2018.01.27 | 1등 ×2 | 자동 1·수동 1 |
| 769회2017.08.26 | 2등 | - |
| 756회2017.05.27 | 2등 | - |
| 754회2017.05.13 | 2등 | - |
| 753회2017.05.06 | 2등 | - |
| 751회2017.04.22 | 2등 | - |
| 749회2017.04.08 | 2등 | - |
| 748회2017.04.01 | 2등 | - |
| 735회2016.12.31 | 2등 | - |
| 733회2016.12.17 | 1등 | 수동/반자동 |
| 721회2016.09.24 | 2등 | - |
| 709회2016.07.02 | 1등 | 자동 |
| 704회2016.05.28 | 2등 | - |
| 701회2016.05.07 | 2등 | - |
| 697회2016.04.09 | 2등 | - |
| 695회2016.03.26 | 2등 | - |
| 680회2015.12.12 | 2등 | - |
| 659회2015.07.18 | 2등 | - |
| 635회2015.01.31 | 1등 | 자동 |
| 635회2015.01.31 | 2등 | - |
| 633회2015.01.17 | 2등 ×2 | - |
| 621회2014.10.25 | 2등 | - |
| 618회2014.10.04 | 1등 | 자동 |
| 605회2014.07.05 | 2등 | - |
| 604회2014.06.28 | 1등 | 자동 |
| 604회2014.06.28 | 2등 | - |
| 596회2014.05.03 | 2등 | - |
| 594회2014.04.19 | 2등 | - |
| 571회2013.11.09 | 2등 | - |
| 561회2013.08.31 | 2등 | - |
| 543회2013.04.27 | 2등 | - |
| 536회2013.03.09 | 2등 | - |
| 531회2013.02.02 | 1등 | 자동 |
| 516회2012.10.20 | 2등 | - |
| 505회2012.08.04 | 2등 | - |
| 497회2012.06.09 | 1등 | 자동 |
| 480회2012.02.11 | 2등 | - |
| 475회2012.01.07 | 1등 | 자동 |
| 460회2011.09.24 | 2등 | - |
| 438회2011.04.23 | 2등 | - |
| 434회2011.03.26 | 2등 | - |
| 426회2011.01.29 | 2등 | - |
| 424회2011.01.15 | 2등 | - |
| 417회2010.11.27 | 2등 | - |
| 415회2010.11.13 | 1등 | 수동 |
| 362회2009.11.07 | 2등 | - |
| 300회2008.08.30 | 1등 | 수동 |
판매점 요약
일등복권편의점 판매점 주소: 대구 달서구 대명천로 220 1층. 동행복권 공개 자료 기준 1등 32회와 2등 169회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 300회(2008.08.30)부터 1237회(2026.08.15)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 26건, 수동·반자동 6건입니다. 마지막 1등(1237회) 이후 12회차(약 3개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2000년대 1회, 2010년대 23회, 2020년대 8회이고, 가장 많이 나온 해는 2018년(9회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 8억 4천만 원(300회)에서 최대 42억 7천만 원(805회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 2회, 2등 16회가 나왔습니다. 달서구 1등 판매점 평균(2.1회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 9곳 있습니다.
대구 달서구의 1등 배출 판매점 48곳 가운데 1위, 대구 전체 205곳 가운데 1위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.