대박천하마트 로또 판매점
전설- 1등 13회
- 2등 95회
- 최근 1247회 2등
당첨 이력
108건 · 최신순1등 회차1243회1170회1125회1122회1115회1057회958회880회844회802회728회723회569회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1247회2026.10.24 | 2등 | - |
| 1246회2026.10.17 | 2등 | - |
| 1243회2026.09.26 | 1등 | 자동 |
| 1242회2026.09.19 | 2등 | - |
| 1239회2026.08.29 | 2등 | - |
| 1229회2026.06.20 | 2등 | - |
| 1228회2026.06.13 | 2등 | - |
| 1223회2026.05.09 | 2등 | - |
| 1222회2026.05.02 | 2등 | - |
| 1219회2026.04.11 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 98건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1214회2026.03.07 | 2등 | - |
| 1208회2026.01.24 | 2등 ×2 | - |
| 1205회2026.01.03 | 2등 | - |
| 1199회2025.11.22 | 2등 | - |
| 1192회2025.10.04 | 2등 | - |
| 1190회2025.09.20 | 2등 | - |
| 1189회2025.09.13 | 2등 ×2 | - |
| 1184회2025.08.09 | 2등 | - |
| 1177회2025.06.21 | 2등 | - |
| 1176회2025.06.14 | 2등 ×2 | - |
| 1170회2025.05.03 | 1등 | 자동 |
| 1169회2025.04.26 | 2등 | - |
| 1167회2025.04.12 | 2등 | - |
| 1162회2025.03.08 | 2등 | - |
| 1161회2025.03.01 | 2등 | - |
| 1143회2024.10.26 | 2등 | - |
| 1142회2024.10.19 | 2등 ×2 | - |
| 1133회2024.08.17 | 2등 | - |
| 1132회2024.08.10 | 2등 | - |
| 1130회2024.07.27 | 2등 | - |
| 1127회2024.07.06 | 2등 | - |
| 1125회2024.06.22 | 1등 | 자동 |
| 1124회2024.06.15 | 2등 | - |
| 1122회2024.06.01 | 1등 | 자동 |
| 1117회2024.04.27 | 2등 | - |
| 1115회2024.04.13 | 1등 | 수동 |
| 1104회2024.01.27 | 2등 | - |
| 1100회2023.12.30 | 2등 | - |
| 1094회2023.11.18 | 2등 | - |
| 1075회2023.07.08 | 2등 ×2 | - |
| 1072회2023.06.17 | 2등 | - |
| 1071회2023.06.10 | 2등 | - |
| 1064회2023.04.22 | 2등 | - |
| 1059회2023.03.18 | 2등 | - |
| 1057회2023.03.04 | 1등 | 자동 |
| 1057회2023.03.04 | 2등 ×7 | - |
| 1041회2022.11.12 | 2등 | - |
| 1035회2022.10.01 | 2등 | - |
| 1028회2022.08.13 | 2등 | - |
| 1026회2022.07.30 | 2등 | - |
| 1025회2022.07.23 | 2등 | - |
| 1015회2022.05.14 | 2등 ×4 | - |
| 1009회2022.04.02 | 2등 | - |
| 996회2022.01.01 | 2등 ×2 | - |
| 994회2021.12.18 | 2등 | - |
| 958회2021.04.10 | 1등 | 자동 |
| 946회2021.01.16 | 2등 | - |
| 932회2020.10.10 | 2등 | - |
| 929회2020.09.19 | 2등 | - |
| 923회2020.08.08 | 2등 | - |
| 907회2020.04.18 | 2등 | - |
| 905회2020.04.04 | 2등 | - |
| 900회2020.02.29 | 2등 | - |
| 893회2020.01.11 | 2등 ×2 | - |
| 880회2019.10.12 | 1등 | 자동 |
| 870회2019.08.03 | 2등 | - |
| 844회2019.02.02 | 1등 | 자동 |
| 841회2019.01.12 | 2등 | - |
| 831회2018.11.03 | 2등 | - |
| 830회2018.10.27 | 2등 | - |
| 828회2018.10.13 | 2등 | - |
| 822회2018.09.01 | 2등 | - |
| 808회2018.05.26 | 2등 | - |
| 802회2018.04.14 | 1등 | 자동 |
| 800회2018.03.31 | 2등 | - |
| 787회2017.12.30 | 2등 | - |
| 786회2017.12.23 | 2등 ×2 | - |
| 779회2017.11.04 | 2등 | - |
| 757회2017.06.03 | 2등 | - |
| 728회2016.11.12 | 1등 | 자동 |
| 726회2016.10.29 | 2등 | - |
| 723회2016.10.08 | 1등 | 자동 |
| 689회2016.02.13 | 2등 | - |
| 636회2015.02.07 | 2등 | - |
| 625회2014.11.22 | 2등 | - |
| 569회2013.10.26 | 1등 | 수동 |
| 546회2013.05.18 | 2등 | - |
| 445회2011.06.11 | 2등 | - |
| 346회2009.07.18 | 2등 | - |
| 327회2009.03.07 | 2등 | - |
| 305회2008.10.04 | 2등 | - |
판매점 요약
대박천하마트 판매점 주소: 인천 부평구 굴포로 48. 동행복권 공개 자료 기준 1등 13회와 2등 95회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 569회(2013.10.26)부터 1243회(2026.09.26)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 11건, 수동 2건입니다. 마지막 1등(1243회) 이후 6회차(약 1개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2010년대 6회, 2020년대 7회이고, 가장 많이 나온 해는 2024년(3회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 10억 8천만 원(802회)에서 최대 34억 7천만 원(569회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 1회, 2등 14회가 나왔습니다. 부평구 1등 판매점 평균(2.3회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 3곳 있습니다.
인천 부평구의 1등 배출 판매점 58곳 가운데 1위, 인천 전체 284곳 가운데 1위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.