올인 (all in) 로또 판매점
성지- 1등 14회
- 2등 68회
- 최근 1247회 1등
당첨 이력
82건 · 최신순1등 회차1247회×31209회1119회938회678회646회595회568회558회516회480회327회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1247회2026.10.24 | 1등 ×3 | 수동 3 |
| 1214회2026.03.07 | 2등 | - |
| 1209회2026.01.31 | 1등 | 자동 |
| 1205회2026.01.03 | 2등 | - |
| 1196회2025.11.01 | 2등 | - |
| 1180회2025.07.12 | 2등 ×2 | - |
| 1179회2025.07.05 | 2등 | - |
| 1169회2025.04.26 | 2등 ×2 | - |
| 1160회2025.02.22 | 2등 | - |
| 1120회2024.05.18 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 68건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1119회2024.05.11 | 1등 | 자동 |
| 1119회2024.05.11 | 2등 | - |
| 1087회2023.09.30 | 2등 | - |
| 1084회2023.09.09 | 2등 | - |
| 1083회2023.09.02 | 2등 | - |
| 1054회2023.02.11 | 2등 | - |
| 1049회2023.01.07 | 2등 | - |
| 1035회2022.10.01 | 2등 | - |
| 1031회2022.09.03 | 2등 | - |
| 1017회2022.05.28 | 2등 | - |
| 1009회2022.04.02 | 2등 | - |
| 1000회2022.01.29 | 2등 | - |
| 975회2021.08.07 | 2등 | - |
| 959회2021.04.17 | 2등 | - |
| 949회2021.02.06 | 2등 | - |
| 939회2020.11.28 | 2등 | - |
| 938회2020.11.21 | 1등 | 자동 |
| 938회2020.11.21 | 2등 | - |
| 862회2019.06.08 | 2등 | - |
| 858회2019.05.11 | 2등 | - |
| 838회2018.12.22 | 2등 | - |
| 823회2018.09.08 | 2등 | - |
| 814회2018.07.07 | 2등 | - |
| 808회2018.05.26 | 2등 | - |
| 806회2018.05.12 | 2등 ×2 | - |
| 800회2018.03.31 | 2등 | - |
| 796회2018.03.03 | 2등 | - |
| 782회2017.11.25 | 2등 | - |
| 756회2017.05.27 | 2등 | - |
| 750회2017.04.15 | 2등 | - |
| 739회2017.01.28 | 2등 | - |
| 714회2016.08.06 | 2등 | - |
| 695회2016.03.26 | 2등 | - |
| 678회2015.11.28 | 1등 | 수동 |
| 669회2015.09.26 | 2등 | - |
| 667회2015.09.12 | 2등 | - |
| 655회2015.06.20 | 2등 | - |
| 654회2015.06.13 | 2등 | - |
| 648회2015.05.02 | 2등 | - |
| 646회2015.04.18 | 1등 | 수동 |
| 639회2015.02.28 | 2등 | - |
| 624회2014.11.15 | 2등 | - |
| 606회2014.07.12 | 2등 | - |
| 600회2014.05.31 | 2등 | - |
| 595회2014.04.26 | 1등 | 수동 |
| 584회2014.02.08 | 2등 | - |
| 582회2014.01.25 | 2등 | - |
| 574회2013.11.30 | 2등 | - |
| 568회2013.10.19 | 1등 | 수동 |
| 559회2013.08.17 | 2등 | - |
| 558회2013.08.10 | 1등 | 자동 |
| 554회2013.07.13 | 2등 | - |
| 545회2013.05.11 | 2등 | - |
| 520회2012.11.17 | 2등 | - |
| 516회2012.10.20 | 1등 | 자동 |
| 516회2012.10.20 | 2등 | - |
| 493회2012.05.12 | 2등 | - |
| 480회2012.02.11 | 1등 | 자동 |
| 465회2011.10.29 | 2등 | - |
| 432회2011.03.12 | 2등 | - |
| 427회2011.02.05 | 2등 | - |
| 417회2010.11.27 | 2등 | - |
| 358회2009.10.10 | 2등 | - |
| 327회2009.03.07 | 1등 | 자동 |
| 306회2008.10.11 | 2등 | - |
| 298회2008.08.16 | 2등 | - |
| 294회2008.07.19 | 2등 | - |
판매점 요약
올인 (all in) 판매점 주소: 경기 화성시 만세구 3.1만세로 1147. 동행복권 공개 자료 기준 1등 14회와 2등 68회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 327회(2009.03.07)부터 1247회(2026.10.24)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 7건, 수동 7건입니다. 마지막 1등(1247회) 이후 2회차(약 1개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2000년대 1회, 2010년대 7회, 2020년대 6회이고, 가장 많이 나온 해는 2026년(4회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 8억 8천만 원(327회)에서 최대 36억 4천만 원(1247회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 4회, 2등 2회가 나왔습니다. 화성시 1등 판매점 평균(2.3회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 3곳 있습니다.
경기 화성시의 1등 배출 판매점 56곳 가운데 1위, 경기 전체 1151곳 가운데 4위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.