운수대통복권방 로또 판매점
성지- 1등 6회
- 2등 36회
- 최근 1235회 2등
당첨 이력
42건 · 최신순1등 회차1205회1132회1023회921회704회617회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1235회2026.08.01 | 2등 | - |
| 1217회2026.03.28 | 2등 | - |
| 1205회2026.01.03 | 1등 | 수동 |
| 1198회2025.11.15 | 2등 | - |
| 1189회2025.09.13 | 2등 | - |
| 1185회2025.08.16 | 2등 | - |
| 1178회2025.06.28 | 2등 | - |
| 1177회2025.06.21 | 2등 | - |
| 1158회2025.02.08 | 2등 | - |
| 1132회2024.08.10 | 1등 | 자동 |
전체 이력 보기 · 32건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1094회2023.11.18 | 2등 | - |
| 1090회2023.10.21 | 2등 | - |
| 1079회2023.08.05 | 2등 | - |
| 1070회2023.06.03 | 2등 ×5 | - |
| 1063회2023.04.15 | 2등 | - |
| 1059회2023.03.18 | 2등 | - |
| 1057회2023.03.04 | 2등 | - |
| 1023회2022.07.09 | 1등 | 자동 |
| 997회2022.01.08 | 2등 | - |
| 935회2020.10.31 | 2등 | - |
| 921회2020.07.25 | 1등 | 자동 |
| 904회2020.03.28 | 2등 | - |
| 869회2019.07.27 | 2등 | - |
| 818회2018.08.04 | 2등 | - |
| 803회2018.04.21 | 2등 | - |
| 779회2017.11.04 | 2등 | - |
| 710회2016.07.09 | 2등 | - |
| 704회2016.05.28 | 1등 | 자동 |
| 655회2015.06.20 | 2등 | - |
| 617회2014.09.27 | 1등 | 자동 |
| 561회2013.08.31 | 2등 | - |
| 545회2013.05.11 | 2등 | - |
| 535회2013.03.02 | 2등 | - |
| 491회2012.04.28 | 2등 | - |
| 463회2011.10.15 | 2등 | - |
| 430회2011.02.26 | 2등 | - |
| 381회2010.03.20 | 2등 | - |
| 368회2009.12.19 | 2등 | - |
판매점 요약
운수대통복권방 판매점 주소: 충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구. 동행복권 공개 자료 기준 1등 6회와 2등 36회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 617회(2014.09.27)부터 1205회(2026.01.03)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 5건, 수동 1건입니다. 마지막 1등(1205회) 이후 44회차(약 10개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2010년대 2회, 2020년대 4회입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 12억 3천만 원(921회)에서 최대 38억 7천만 원(704회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 1회, 2등 3회가 나왔습니다. 천안시 1등 판매점 평균(2.1회)보다 많습니다. 반경 1km 안에 1등이 나온 다른 판매점이 4곳 있습니다.
충남 천안시의 1등 배출 판매점 65곳 가운데 4위, 충남 전체 206곳 가운데 11위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.