이마트24 순천산단점 로또 판매점
성지- 1등 9회
- 2등 34회
- 최근 1240회 2등
당첨 이력
43건 · 최신순1등 회차1229회1150회1145회1098회1092회995회984회939회931회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1240회2026.09.05 | 2등 ×2 | - |
| 1237회2026.08.15 | 2등 | - |
| 1233회2026.07.18 | 2등 | - |
| 1229회2026.06.20 | 1등 | 자동 |
| 1216회2026.03.21 | 2등 | - |
| 1214회2026.03.07 | 2등 | - |
| 1203회2025.12.20 | 2등 ×2 | - |
| 1198회2025.11.15 | 2등 | - |
| 1195회2025.10.25 | 2등 | - |
| 1180회2025.07.12 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 31건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1179회2025.07.05 | 2등 | - |
| 1168회2025.04.19 | 2등 | - |
| 1161회2025.03.01 | 2등 | - |
| 1159회2025.02.15 | 2등 | - |
| 1150회2024.12.14 | 1등 | 자동 |
| 1146회2024.11.16 | 2등 | - |
| 1145회2024.11.09 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1144회2024.11.02 | 2등 | - |
| 1127회2024.07.06 | 2등 | - |
| 1121회2024.05.25 | 2등 | - |
| 1117회2024.04.27 | 2등 | - |
| 1110회2024.03.09 | 2등 | - |
| 1109회2024.03.02 | 2등 ×2 | - |
| 1105회2024.02.03 | 2등 | - |
| 1098회2023.12.16 | 1등 | 수동 |
| 1092회2023.11.04 | 1등 | 자동 |
| 1084회2023.09.09 | 2등 | - |
| 1055회2023.02.18 | 2등 | - |
| 1052회2023.01.28 | 2등 | - |
| 1048회2022.12.31 | 2등 | - |
| 999회2022.01.22 | 2등 | - |
| 998회2022.01.15 | 2등 | - |
| 995회2021.12.25 | 1등 | 자동 |
| 984회2021.10.09 | 1등 | 자동 |
| 939회2020.11.28 | 1등 | 자동 |
| 931회2020.10.03 | 1등 | 자동 |
| 908회2020.04.25 | 2등 | - |
| 862회2019.06.08 | 2등 | - |
| 811회2018.06.16 | 2등 | - |
| 751회2017.04.22 | 2등 | - |
판매점 요약
이마트24 순천산단점 판매점 주소: 전남광주 순천시 산단1길 6. 동행복권 공개 자료 기준 1등 9회와 2등 34회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 931회(2020.10.03)부터 1229회(2026.06.20)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 7건, 수동·반자동 2건입니다. 마지막 1등(1229회) 이후 20회차(약 5개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2020년대 9회이고, 가장 많이 나온 해는 2024년(2회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 15억 7천만 원(1150회)에서 최대 35억 2천만 원(1229회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 1회, 2등 9회가 나왔습니다. 순천시 1등 판매점 평균(2.0회)보다 많습니다. 반경 1km 안에는 1등이 나온 다른 판매점이 없습니다.
전남 순천시의 1등 배출 판매점 23곳 가운데 1위, 전남 전체 142곳 가운데 3위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.