목화휴게소 로또 판매점
전설- 1등 22회
- 2등 126회
- 최근 1249회 2등
당첨 이력
148건 · 최신순1등 회차1238회1222회1189회1128회1037회1021회990회974회938회904회870회841회818회798회684회671회651회488회448회447회335회332회
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1249회2026.11.07 | 2등 | - |
| 1241회2026.09.12 | 2등 | - |
| 1238회2026.08.22 | 1등 | 자동 |
| 1238회2026.08.22 | 2등 | - |
| 1237회2026.08.15 | 2등 | - |
| 1226회2026.05.30 | 2등 | - |
| 1223회2026.05.09 | 2등 | - |
| 1222회2026.05.02 | 1등 | 자동 |
| 1212회2026.02.21 | 2등 | - |
| 1210회2026.02.07 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 138건 더
| 회차·추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|
| 1189회2025.09.13 | 1등 | 자동 |
| 1179회2025.07.05 | 2등 | - |
| 1165회2025.03.29 | 2등 ×2 | - |
| 1158회2025.02.08 | 2등 | - |
| 1145회2024.11.09 | 2등 | - |
| 1144회2024.11.02 | 2등 | - |
| 1137회2024.09.14 | 2등 | - |
| 1135회2024.08.31 | 2등 | - |
| 1134회2024.08.24 | 2등 | - |
| 1133회2024.08.17 | 2등 | - |
| 1128회2024.07.13 | 1등 | 자동 |
| 1126회2024.06.29 | 2등 | - |
| 1118회2024.05.04 | 2등 | - |
| 1110회2024.03.09 | 2등 | - |
| 1095회2023.11.25 | 2등 | - |
| 1089회2023.10.14 | 2등 | - |
| 1083회2023.09.02 | 2등 | - |
| 1080회2023.08.12 | 2등 | - |
| 1078회2023.07.29 | 2등 | - |
| 1074회2023.07.01 | 2등 | - |
| 1070회2023.06.03 | 2등 | - |
| 1063회2023.04.15 | 2등 | - |
| 1062회2023.04.08 | 2등 | - |
| 1054회2023.02.11 | 2등 | - |
| 1053회2023.02.04 | 2등 | - |
| 1043회2022.11.26 | 2등 | - |
| 1041회2022.11.12 | 2등 | - |
| 1037회2022.10.15 | 1등 | 자동 |
| 1035회2022.10.01 | 2등 | - |
| 1033회2022.09.17 | 2등 | - |
| 1029회2022.08.20 | 2등 | - |
| 1027회2022.08.06 | 2등 | - |
| 1021회2022.06.25 | 1등 | 자동 |
| 1009회2022.04.02 | 2등 | - |
| 1005회2022.03.05 | 2등 | - |
| 1002회2022.02.12 | 2등 | - |
| 994회2021.12.18 | 2등 | - |
| 992회2021.12.04 | 2등 | - |
| 990회2021.11.20 | 1등 | 자동 |
| 987회2021.10.30 | 2등 | - |
| 982회2021.09.25 | 2등 | - |
| 978회2021.08.28 | 2등 | - |
| 977회2021.08.21 | 2등 | - |
| 974회2021.07.31 | 1등 | 자동 |
| 970회2021.07.03 | 2등 | - |
| 969회2021.06.26 | 2등 | - |
| 968회2021.06.19 | 2등 | - |
| 966회2021.06.05 | 2등 | - |
| 964회2021.05.22 | 2등 | - |
| 956회2021.03.27 | 2등 | - |
| 953회2021.03.06 | 2등 | - |
| 948회2021.01.30 | 2등 | - |
| 946회2021.01.16 | 2등 | - |
| 944회2021.01.02 | 2등 | - |
| 940회2020.12.05 | 2등 | - |
| 938회2020.11.21 | 1등 | 자동 |
| 930회2020.09.26 | 2등 | - |
| 929회2020.09.19 | 2등 | - |
| 922회2020.08.01 | 2등 | - |
| 915회2020.06.13 | 2등 ×2 | - |
| 912회2020.05.23 | 2등 | - |
| 904회2020.03.28 | 1등 | 자동 |
| 902회2020.03.14 | 2등 | - |
| 898회2020.02.15 | 2등 | - |
| 894회2020.01.18 | 2등 | - |
| 870회2019.08.03 | 1등 | 자동 |
| 861회2019.06.01 | 2등 | - |
| 841회2019.01.12 | 1등 | 자동 |
| 832회2018.11.10 | 2등 | - |
| 829회2018.10.20 | 2등 | - |
| 818회2018.08.04 | 1등 | 수동/반자동 |
| 818회2018.08.04 | 2등 | - |
| 811회2018.06.16 | 2등 | - |
| 807회2018.05.19 | 2등 | - |
| 800회2018.03.31 | 2등 ×2 | - |
| 799회2018.03.24 | 2등 | - |
| 798회2018.03.17 | 1등 | 자동 |
| 794회2018.02.17 | 2등 | - |
| 788회2018.01.06 | 2등 | - |
| 783회2017.12.02 | 2등 | - |
| 778회2017.10.28 | 2등 | - |
| 771회2017.09.09 | 2등 | - |
| 766회2017.08.05 | 2등 | - |
| 764회2017.07.22 | 2등 | - |
| 760회2017.06.24 | 2등 | - |
| 740회2017.02.04 | 2등 | - |
| 731회2016.12.03 | 2등 | - |
| 694회2016.03.19 | 2등 | - |
| 687회2016.01.30 | 2등 | - |
| 684회2016.01.09 | 1등 | 자동 |
| 684회2016.01.09 | 2등 | - |
| 678회2015.11.28 | 2등 | - |
| 671회2015.10.10 | 1등 | 자동 |
| 657회2015.07.04 | 2등 | - |
| 651회2015.05.23 | 1등 | 자동 |
| 621회2014.10.25 | 2등 | - |
| 619회2014.10.11 | 2등 | - |
| 615회2014.09.13 | 2등 | - |
| 610회2014.08.09 | 2등 | - |
| 609회2014.08.02 | 2등 ×2 | - |
| 600회2014.05.31 | 2등 | - |
| 594회2014.04.19 | 2등 | - |
| 593회2014.04.12 | 2등 ×2 | - |
| 576회2013.12.14 | 2등 | - |
| 571회2013.11.09 | 2등 | - |
| 538회2013.03.23 | 2등 | - |
| 535회2013.03.02 | 2등 | - |
| 519회2012.11.10 | 2등 | - |
| 518회2012.11.03 | 2등 | - |
| 516회2012.10.20 | 2등 | - |
| 498회2012.06.16 | 2등 ×2 | - |
| 496회2012.06.02 | 2등 | - |
| 488회2012.04.07 | 1등 | 자동 |
| 485회2012.03.17 | 2등 | - |
| 463회2011.10.15 | 2등 | - |
| 448회2011.07.02 | 1등 | 자동 |
| 447회2011.06.25 | 1등 | 자동 |
| 446회2011.06.18 | 2등 | - |
| 439회2011.04.30 | 2등 | - |
| 424회2011.01.15 | 2등 | - |
| 402회2010.08.14 | 2등 | - |
| 398회2010.07.17 | 2등 | - |
| 376회2010.02.13 | 2등 | - |
| 372회2010.01.16 | 2등 | - |
| 370회2010.01.02 | 2등 | - |
| 367회2009.12.12 | 2등 | - |
| 361회2009.10.31 | 2등 | - |
| 341회2009.06.13 | 2등 | - |
| 335회2009.05.02 | 1등 | 자동 |
| 332회2009.04.11 | 1등 | 자동 |
| 324회2009.02.14 | 2등 | - |
| 274회2008.03.01 | 2등 | - |
판매점 요약
목화휴게소 판매점 주소: 경남 사천시 사천대로 912. 동행복권 공개 자료 기준 1등 22회와 2등 126회 당첨 기록이 있습니다. 1등은 332회(2009.04.11)부터 1238회(2026.08.22)까지 나왔습니다.
1등 구매 방식은 자동 21건, 수동·반자동 1건입니다. 마지막 1등(1238회) 이후 11회차(약 3개월)가 지났습니다.
연대별 1등은 2000년대 2회, 2010년대 10회, 2020년대 10회이고, 가장 많이 나온 해는 2026년(2회)입니다. 이곳 1등 회차의 1인당 당첨금은 최소 4억 2천만 원(1128회)에서 최대 40억 3천만 원(448회)이었습니다. 최근 1년(52회) 사이에는 1등 2회, 2등 8회가 나왔습니다. 사천시 1등 판매점 평균(3.1회)보다 많습니다. 반경 1km 안에는 1등이 나온 다른 판매점이 없습니다.
경남 사천시의 1등 배출 판매점 10곳 가운데 1위, 경남 전체 284곳 가운데 1위입니다(1등 횟수, 같으면 2등 횟수 순).
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.11.07 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.